Tingkat 2-27 Yayasan FAS Business Avenue, SS7 Jalan Perbandaran, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya03-7803 7054/7105
Contact info
Tingkat 2-27 Yayasan FAS Business Avenue, SS7 Jalan Perbandaran, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya03-7803 7054/7105

Liga Perdana 2011

Liga Perdana 2009 | Liga Perdana 2010 | Liga Perdana 2011

 

SUKU AKHIR
SEPARUH AKHIR
AKHIR
UiTM (0)
Sabtu 18 Jun 2011
SUK B
3.00 PM
Sari Dee (1)
 SARI DEE (3)
KHAMIS, 30 JUN, 2011
PADANG SUK ‘A’
7.45 PM
DARUL AFFIAH (2)
SARI DEE (0)
AHAD, 24HB JULAI, 2011
PADANG SUK ‘A’
7.45 PM
KLANG GATE (2)
Anak Kalumpang (0) 
Sabtu 18 Jun 2011
SUK B
4.30 PM
Darul Affiah (2)
Klang Gate (2)
Ahad 26 Jun 2011
PADANG SUK ‘B’
4.30 PM
PBSD K Selangor (1) 
 KLANG GATE (1) (P-5)
KHAMIS, 30 JUN, 2011
PADANG SUK ‘A’
9.15 PM
 SERANTA (1) (P-4)
Sharpees (0)
Ahad 26 Jun 2011
PADANG KSS
4.30 PM
Seranta (1)

 

KUMPULAN A
P
M
S
K
J
B
PG
Mt
SHARPEES 8 6 1 1 18 13 5 19
UiTM 8 5 3 0 15 4 11 18
KAPAR 8 4 3 1 19 8 11 15
PUTRA PERWIRA 8 4 0 4 15 21 -6 12
ROYAL SELANGOR CLUB 8 3 2 3 12 12 0 11
SURIA VILLA 8 2 2 4 13 17 -4 8
KENARI – NESTLE 8 2 2 4 9 14 -5 8
SRI INDAH 8 1 2 5 8 12 -4 5
HORIZON 8 0 3 5 5 14 -9 3

 

KUMPULAN B
P
M
S
K
J
B
PG
Mt
ANAK KALUMPANG 8 5 3 0 12 3 9 18
PBSD KUALA SELANGOR 8 5 2 1 16 4 12 17
HALLO-HALLO MELEWAR 8 5 2 1 16 6 10 17
MBSA 8 4 2 2 13 7 6 14
PUCHONG HUNTERS 7 3 3 1 12 7 5 12
SELANGOR CHINESE RC 8 3 0 5 11 13 -2 9
PELANGI 7 2 1 4 8 11 -3 7
WIRA 8 1 1 6 5 18 -13 4
PBSD PETALING 8 0 0 8 1 25 -24 0

 

KUMPULAN C
P
M
S
K
J
B
PG
Mt
SARI DEE 8 8 0 0 26 6 20 24
SERANTA 8 6 1 1 23 7 16 19
BELL BELIA PJ 8 6 1 1 12 2 10 19
VICTORIA 8 4 1 3 22 12 10 13
KULITKRAF 8 4 0 4 17 18 -1 12
PUCHONG RANGERS 8 3 0 5 13 10 3 9
MOTY – TNTE 8 2 0 6 6 20 -14 6
KELISA 8 1 1 6 7 27 -20 4
SETIA JAYA 8 0 2 6 3 21 -18 2

 

 

KUMPULAN D
P
M
S
K
J
B
PG
Mt
KLANG GATE 8 7 1 0 28 9 19 22
DARUL AFFIAH 8 6 2 0 30 2 28 20
LGM 8 5 2 1 21 10 11 17
SELAYANG 8 4 0 4 17 16 1 12
SAMUDRA-HKC 8 3 1 4 15 14 1 10
ROSAR 8 2 2 4 7 15 -8 8
MPKE 8 1 3 4 7 15 -8 6
DBERSATU-MUTIARA 8 2 0 6 10 29 -19 6
SUNGAI LINAU 8 0 1 7 3 28  -25 1

Menu